HYS5030ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HYS5030ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4590,4930×1800×2000 |
底盤型號: | EQ1030CACEV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 37/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1385 | 前懸/后懸(mm): | 720/1020 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1980 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車說明: | ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。車長/軸距一一對應(yīng)。儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復(fù)合蓄電池/深圳市比克動(dòng)力電池有限公司;6.電機(jī)種類/電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ190XSZ/成都中車電機(jī)有限公司,電機(jī)額定功率40kW ,峰值功率80kW ,電機(jī)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ37X32S-02Z/重慶凱瑞動(dòng)力科技有限公司。 |
HYS5030ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1030CACEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1460 |
軸 距(mm): | 2850,3190 | 后 輪 距(mm): | 1328 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
HYS5030ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ190XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 80 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號