JDF5040JGK21Q6S型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK21Q6S型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2840,3000 |
底盤型號: | QL1040BUHAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1270 | |
整備質量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 后伸:350mm;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式結構,離地高度:460mm;隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
JDF5040JGK21Q6S型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1040BUHAY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 3360,3600,2800 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR |
JDF5040JGK21Q6S型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KB1-TCG60 |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
2999 2499 2499 2499 |
88 88 97 96 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號